- 본원은 의료보험 적용되는 항목인 경우 건강검진이나, 본인이 원하는 경우 비급여(일반수가)로 적용합니다.
분류 | 항목 | 일반수가 |
---|---|---|
상급 병실료 차액 | 1인실(VIP실/가족실) | 210,000 |
1인실(준특실) | 160,000 | |
1인실(일반실) | 120,000 | |
산모초음파 | (산모 13주까지) 초진 | 25,000 |
(산모 14주이상) 초진 | 35,000 | |
쌍태아 (13주까지) 초진 | 30,000 | |
쌍태아(14주이상) 초진 | 40,000 | |
입체 초음파 | 50,000 | |
부인과 초음파 | 초음파(GY) 초진 | 35,000 |
유방 초음파 | 70,000 | |
갑상선 초음파 | 50,000 | |
유방+갑상선 초음파 | 100,000 | |
제증명 수수료 | 진단서,소견서(상병명필요시) | 10,000 |
영문진단서 | 20,000 | |
출생증명서(재발급 비용) | 1,000 | |
영문출생증명서 | 20,000 | |
입퇴원증명서 | 3,000 | |
통원확인서(진료확인서) | 3,000 | |
CD복사 | 10,000 | |
의무기록사본복사(5장기본) | 1,000 | |
의무기록사본(5장이상 추가1장당) | 100 | |
검사 | 풍진항원,항체검사 | 40,000 |
정신지체아검사 (Fx) 더 맘스캐닝, 제노맘 |
65,000 600.000 |
|
양수검사 | 650,000 | |
Twin 양수검사 | 1,200,000 | |
양수검사 Chip 추가금액 | 150,000 | |
자궁경부세포진검사(산모적용:무료) | 15,000 | |
자궁암검사(Thin prep) | 40,000 | |
자궁확대촬영검사 | 40,000 | |
HPV 검사(급여인정기준외) | 70,000 | |
U-HCG 임신검사(소변) | 10,000 | |
LH 배란검사 (소변) | 10,000 | |
빈혈검사 | 10,000 | |
B-HCG | 25,000 | |
종양표지자검사3종 | 30,000 | |
A형간염(항체)검사 | 20,000 | |
B형간염(항체)검사 | 20,000 | |
C형간염검사 | 20,000 | |
기생충검사(항원,항체)검사 | 50,000 | |
G-스캐닝 | 250,000 | |
G-스캐닝(플러스) | 450,000 | |
혈액형검사 | 10,000 | |
예방접종 & 주사료 | B형간염(성인) | 30,000 |
풍진(MMR) | 30,000 | |
독감(성인)-4가 | 40,000 | |
경부백신(가다실9가)1회접종당 | 230,000 | |
경부백신(서바릭스)1회접종당 | 150,000 | |
A형간염-성인 | 80,000 | |
폐구균(13가) | 150,000 | |
대상포진백신 | 180,000 | |
파상풍-디프테리아(부스트릭스) | 50,000 | |
급여인정기준외 비급여 | ||
철분주사(페린젝트100mg) | 80,000 | |
페린젝트500mg |
250,000 |
|
피임장치 |
미레나 |
330,000 |
노바티 | 140,000 | |
멀티로드 | 100,000 | |
임플라논제거 카일리나 |
50,000 380,000 |
|
영양제 |
영양제_A(후라바솔) | 60,000 |
영양제_B(오파프원페리주) | 120,000 | |
입덧수액 | 30,000 | |
회음부열상방지주사 | 150,000 |